introduction
永續發展策略
泓德能源以創建更美好的未來為使命,自2016年成立以來,持續關注氣候變遷與全球暖化,致力在企業營運過程中,不對地球環境造成衝擊,並且提供多元的淨零解方,擴大永續影響力。
在各項全球暖化的衝擊中,泓德能源近年來也開始關注生物多樣性,物種滅絕與環境污染密不可分,為防止生物喪失多樣性,且具體回應《聯合國生物多樣性公約》,泓德能源於2024新年前,正式由董事長謝源一簽署通過《生物多樣性政策》。
依照泓德能源《生物多樣性政策》指引,公司將避免在本國或國際公認為生物多樣性豐富的地區開發,也將秉持永續經營與自然共榮的核心價值,以達成零淨毀林與零淨損失為目標,並將於2050年實現生物多樣性淨正向衝擊(Net Positive Impact)。
環境面之外,泓德能源也已通過《人權政策》,並預計於2024年啟動「人權盡職調查」規劃,更全面地回應SDGs與追求永續發展。
sustainable policy
永續方針
sustainable target
ESG永續發展目標
01
擁抱創新
致力提供低碳潔淨能源
訂立環境永續政策、安裝智慧電表,力行節能減碳目標。
02
精進人本管理
形塑友善職場環境
落實員工照顧、福利,定期舉辦在職訓練,凝聚向心力。
03
致力於追求無傷害
致力於環境保護,並為員工、承攬商及訪客提供安全無虞的工作場所,我們相信所有傷害和事故都可以預防,並積極透過風險評估和有效控制來實現這一目標。
social responsibility
社會責任
推廣ESG
能源教育不遺餘力
支持亞洲首部3D行動太陽能電影車將希望帶進偏鄉陪伴孩子勇敢追夢
美力臺灣3D電影車跑全臺鼓舞逾三千所偏鄉生。曲全立導演打造一臺3D行動電影車,過去9年來電影車開進2170所學校、210多間弱勢機構,至今有超過26萬人欣賞過3D電影,帶給大小朋友無限感動,透過泓德能源的支持,新的3D行動電影車,將環保、永續概念融入,在車頂裝設行動太陽能,自行發電播放電影實現環保綠能目標。
主題 | 目標 | 計畫 | ~2025年 | 2026-2030 | 2031年~ |
---|---|---|---|---|---|
淨零碳排 | 持續降低營運活動碳排 | 進行碳盤查 | 2021 主要營業據點100%盤查 2025 所有據點完成盤查 |
持續執行 | 持續執行 |
淨零碳排 | 2025 主要營運據點減少30% | 2030 主要營運據點減少80% | 2050 淨零碳排 | ||
公務車輛電動化 | 2025 客車100%電動化 | 2030 貨車100%電動化 | 2040 工程車輛100%電動化 | ||
微藻碳匯 | 2023 啟動試驗計畫 | 2026 商業化 | 持續執行 | ||
循環經濟 | 提高資源循環利用率,減少廢棄物產出量,降低對社區衝擊 | 農業廢棄物資源化 | 2023啟動生物碳試驗計畫 | 2026 生物碳商業化 | 持續執行 |
工程活動減廢 | 2022模具全面改用模、圍籬、棧板回收再利用 | 持續執行 | 持續執行 | ||
營運管理資訊化 | 行政作業電子化 | 持續執行 | 持續執行 | ||
加強水資源循環使用 | 採用節水科技、設計 | 漁電案場導入節水設計,收集雨廢及模組清潔廢水再利用 | 持續導入養殖水資源循環利用的新技術 | ||
生物多樣性 | 案場設置營運需兼顧環境生態,降低環境衝擊 | 生物友善設計 | 設置候鳥生態保護區,預留養殖休漁期 | 持續執行 | 持續執行 |
全面禁止使用化學藥劑進行模組清潔作業 | 持續執行 | 持續執行 |
主題 | 目標 | 計畫 | ~2025年 | 2026-2030 | 2031年~ |
---|---|---|---|---|---|
經濟成長 | 在兼顧社會利益之前提下, 為股東創造最大長期利益 | 規劃觀光電場,兼顧社區創生、 環境教育及創造經濟價值 | 2022規劃觀光電廠,導入生態導覽促進在地觀光及養殖產值 | 持續執行 | 持續執行 |
持續創新營運,並充分運用新科技提升經營效率 | 結合IoT及AI, 提高維運及養殖效率 | 2022 導入養殖ERP及氣候預測等,整合養殖生產、案場維運派工,提高效率 | 持續執行 | 持續執行 | |
員工福祉 | 建構安全健康的工作環境, 提供合理且具競爭力的薪酬福利 | 確保員工工作環境之安全及健康 | 2021 主要營運辦公室取得 ISO 45001認證 2023 取得所有營業據點 ISO 45001認證 | 持續執行 | 持續執行 |
定期調查市場薪資水準, 並檢討薪酬政策 | 2022 設置薪酬委員會, 監督薪酬政策之合理性 | 持續執行 | 持續執行 | ||
持續性的專業技能及教育訓練, 提高人力素質與個人成長 | 制訂員工職涯訓練計劃及智識資料庫 | 2021 制定新進人員教育訓練計畫 2022 制定教育訓練與知識管理程序 2022 建構內部智識共享資料庫 | 持續執行 | 持續執行 | |
供應夥伴 | 透過商業關係,促使供應鏈 追求符合環保、勞安規範 | 制訂供應鏈管理程序, 供應商評核納入環境 及安全衛生之指標 | 2021 完成「供應、承攬商管理程序」 及「承攬及外包安全衛生管理程序」 2022 所有供應商完成初次評核 | 持續執行 | 持續執行 |
推動響應重要永續議題 | 2023 完成辨認重大關注永續議題 2025 主要供應商簽署永續夥伴響應聲明 | 2030主要供應商永續績效列入供應商評核指標 | 持續執行 | ||
永續教育 | 在協力推廣生命教育, 傳遞正向價值觀及逆風堅忍精神 | 資助並參與美力台灣協會公益計畫 | 持續執行 | 持續執行 | 持續執行 |
推動環境教育及能源永續的社會意識 | 實際投入人力支持太陽能3D電影環境教育計畫推動響應重要永續議題 | 持續執行 | 持續執行 | 持續執行 |
主題 | 目標 | 計畫 | ~2025年 | 2026-2030 | 2031年~ |
---|---|---|---|---|---|
健全制度 | 持續完善管理度,提昇經營績效 | -- | 2022 取得 ISO 9001、45001(續審) 2022 建立董事會績效評量機制 2023-2024 取得ISO 14001 2024-2025 取得ISO 50001 | 持續執行 | 持續執行 |
推動誠信經營,設置並運作有效的監管機制 | -- | 2022設置誠信經營專職單位,定期報告董事會運作情形 | 持續執行 | 持續執行 | |
風險管理 | 良好運作的整體風險管理,提高經營韌性 | 提高董事會會議頻率 | 2022 至少每季召開董事會 | 持續執行 | 持續執行 |
設置風險管理委員會 | 架構及運作細節評估中 | 架構及運作細節評估中 | 架構及運作細節評估中 | ||
強化氣候變遷風險管理,降低營運衝擊及掌握機會 | 持續探索氣候變遷轉型低碳經濟下的可能機會,並發展可行商務模式 | 2022投資審議會納入氣候風險指標 2022定期辨識整體氣候變遷風險與機會,並檢討因應對策,報告權責治理單位 | 持續執行 | 持續執行 | |
資訊透明 | 在符合營業秘密保護的前提下,提高經營資訊的透明度 | 加快財務及非財務資訊揭露 、增加英文揭露 | 2022 每年召開2次以上法人說明會 2022 編製永續報告英文摘要 2023 編製英文財報及年報 2023 發布英文重大訊息 | 持續執行 | 持續執行 |
獨立董事與稽核單位加強溝通 | 加強簽證會計師與獨立董事之溝通 | 2023 獨立每季 | 2023 獨立每季 | 2023 獨立每季 | |
加強稽核主管與獨立董事之溝通 |