shareholder
株主総会の情報開示
2024-06-07
場所:沃田旅店 台北市士林區中山北路七段127號
113年股東常會
日付:2024-06-07オンライン会議
dividend information
配当情報
Year | 現金配当 | 株式配当 | 会議 日 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当落ち 取引日 |
配当金額 (NTD) |
基準日 | 支払日 | 配当落ち 基準日 |
配当金 (NTD) |
基準日 | 支払日 | ||
2019 | 2019/12/10 | 1.465 | 2019/12/17 | 2019/12/10 | 2019/12/10 | 0.3086 | 2019/12/17 | 2019/12/31 | 2019/06/28 |
2020 | -- | -- | -- | -- | 2020/07/08 | 0.5299 | 2020/07/15 | 2019/12/31 | 2020/06/29 |
2021 | 2021/09/10 | 2 | 2021/09/18 | 2021/09/24 | -- | -- | -- | -- | 2021/08/31 |
2022 | 2019/07/14 | 2 | 2022/07/20 | 2022/08/12 | -- | -- | -- | -- | 2022/06/30 |
2023 | 2019/07/17 | 4 | 2023/07/23 | 2023/08/10 | -- | -- | -- | -- | 2023/06/30 |
2024 | 2019/04/30 | 4.02575365 | 2024/04/13 | 2024/05/09 | 2024/08/01 | 0.24855972 | 2024/08/08 | 2024/09/05 | 2024/06/07 |
major shareholders
主要株主
基準日:2023/07/23
Name of major shareholder/Shares | Sharesheld | Shareholdingpercentage |
---|---|---|
shareholder serve
株主向けサービス
01
02