shareholder
Shareholders’ General Meeting Information Disclosure
2024-06-07
Address:沃田旅店 台北市士林區中山北路七段127號
113年股東常會
date:2024-06-07Online meeting
dividend information
Dividend Information
Year | Cash Dividend | Stock Dividend | Meetings Date |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ex-Dividend trading Date |
Currency NTD |
Record Date | Payment Date | Ex-Dividend record Date |
Currency NTD |
Record Date | Payment Date | ||
2019 | 2019/12/10 | 1.465 | 2019/12/17 | 2019/12/10 | 2019/12/10 | 0.3086 | 2019/12/17 | 2019/12/31 | 2019/06/28 |
2020 | -- | -- | -- | -- | 2020/07/08 | 0.5299 | 2020/07/15 | 2019/12/31 | 2020/06/29 |
2021 | 2021/09/10 | 2 | 2021/09/18 | 2021/09/24 | -- | -- | -- | -- | 2021/08/31 |
2022 | 2019/07/14 | 2 | 2022/07/20 | 2022/08/12 | -- | -- | -- | -- | 2022/06/30 |
2023 | 2019/07/17 | 4 | 2023/07/23 | 2023/08/10 | -- | -- | -- | -- | 2023/06/30 |
2024 | 2019/04/30 | 4.02575365 | 2024/04/13 | 2024/05/09 | 2024/08/01 | 0.24855972 | 2024/08/08 | 2024/09/05 | 2024/06/07 |
major shareholders
Major Shareholders
基準日:2023/07/23
Name of major shareholder/Shares | Sharesheld | Shareholdingpercentage |
---|---|---|
shareholder serve
Shareholder Services
01
Stock Affairs Agent Information
SinoPac Securities Shareholder Services DepartmentContact Number (02)2381-6288
Email service.sec@sinopac.com
02
Investor Relations
Investor Relations DepartmentContact Number (02)2832-8057 分機554
Email IR@hdrenewables.com