shareholder
股東會資訊揭露
2025-06-03
地點:沃田旅店 台北市士林區中山北路七段127號
114年股東常會
日期:2025-06-03線上會議
dividend information
股利資訊
年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股東會 日期 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
除息 交易日 |
每股 新台幣 |
基準日 | 發放日 | 除權 交易日 |
每股 新台幣 |
基準日 | 發放日 | ||
major shareholders
主要股東
基準日:2023/07/23
戶名 | 持股 | 持股比例 |
---|---|---|
太登太陽能股份有限公司 | 11,607,666 | 9.47% |
源如意有限公司 | 7,686,850 | 6.27% |
泓成投資股份有限公司 | 6,035,163 | 4.93% |
富邦金控創業投資股份有限公司 | 5,718,877 | 4.67% |
士林電機廠股份有限公司 | 4,919,308 | 4.02% |
中國信託商業銀行受託保管三菱電機株式會社投資專戶 | 3,751,608 | 3.06% |
台灣人壽保險股份有限公司 | 3,222,082 | 2.63% |
連禾投資有限公司 | 2,151,796 | 1.76% |
謝仁光 | 2,094,787 | 1.71% |
謝源一 | 1,985,188 | 1.62% |
shareholder serve
股東服務
01
02